Airlines sorted by pet travel fee (one-way). Compare cabin and cargo costs.
118 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Sunwing | — | — | — | 12 EUR |
| Windrose Airlines | — | — | — | 24 |
| Air Serbia | Yes | — | — | 25 EUR |
| CM Airlines | Yes | Yes | — | 25 USD |
| Air Europa | Yes | — | — | 27 EUR |
| Air North | Yes | — | — | 30 USD |
| Croatia Airlines | No | No | — | 32 EUR |
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 35 |
| Pobeda | — | — | 8 kg | 38 EUR |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 32 kg | 40 USD |
| Vueling | Yes | No | 10 kg | 45 EUR |
| Air Canada | Yes | No | 45 kg | 50 USD |
| Belavia | — | — | — | 50 EUR |
| Finnair | Yes | Yes | 8.0 kg | 50 Eur |
| Porter Airlines | Yes | — | 10 kg | 50 USD |
| Ural Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 50 |
| Widerøe | No | No | 45 kg | 50 |
| Pacific Coastal | Yes | — | — | 52.5 USD |
| Olympic Air | Yes | Yes | — | 55 EUR |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 55 EUR |
| Cathay Pacific | No | Yes | 32 kg | 60 |
| Volotea | Yes | — | 10 kg | 60 EUR |
| SkyUp Airlines | — | — | — | 65 |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 65 USD |
| Eurowings | No | No | 8 kg | 69 CHF |
| airBaltic | — | — | 8 kg | 70 EUR |
| Air France | Yes | Yes | 8 kg | 70 EUR |
| Aeroflot | Yes | — | 8 kg | 75 EUR |
| Azerbaijan Airlines | — | Yes | — | 75 USD |
| Middle East Airlines | Yes | Yes | 10 kg | 75 USD |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | 75 |
| Austrian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 77 USD |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | 80 EUR |
| Himalaya Airlines | Yes | — | — | 80 EUR |
| Delta Air Lines | Yes | No | — | 95 EUR |
| Frontier Airlines | Yes | Yes | — | 99 USD |
| Canadian North | Yes | — | — | 100 USD |
| Saudia | Yes | No | 5 kg | 100 USD |
| VivaAerobus | Yes | Yes | — | 108 USD |
| Oman Air | Yes | Yes | 14 kg | 113 |
| Air Transat | Yes | Yes | — | 115 EUR |
| Qatar Airways | Yes | Yes | — | 115 USD |
| Air New Zealand | No | Yes | — | 120 USD |
| JetBlue | Yes | — | 9 kg | 125 USD |
| Virgin Australia | No | Yes | — | 149 USD |
| Caribbean Airlines | Yes | Yes | — | 150 USD |
| Korean Air | Yes | Yes | 45 kg | 150 USD |
| SmartWings | — | — | — | 150 EUR |
| United Airlines | Yes | — | — | 150 |
| Aer Lingus | No | No | — | 160 |
| Icelandair | No | Yes | 40 kg | 174 USD |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | 180 USD |
| Bangkok Airways | No | Yes | — | 180 THB |
| Condor | Yes | Yes | 8 kg | 185 USD |
| ITA Airways | Yes | — | 12 kg | 200 EUR |
| TAROM | Yes | Yes | 8 kg | 200 EUR |
| Air Arabia | — | — | — | 250 USD |
| Air Burkina | Yes | — | — | 250 USD |
| Air Busan | Yes | — | 32 kg | 250 USD |
| Air China | Yes | No | 45 kg | 250 USD |
| Air India Express | — | — | — | 250 USD |
| Air Niugini | No | Yes | — | 250 USD |
| Air Seychelles | Yes | — | — | 250 USD |
| Air Sial | No | — | — | 250 USD |
| Air Tanzania | Yes | — | — | 250 USD |
| Air Zimbabwe | Yes | — | — | 250 USD |
| Akasa Air | Yes | — | 10 kg | 250 USD |
| Atlantic Airways | Yes | Yes | 8 kg | 250 USD |
| Azul Brazilian Airlines | Yes | — | — | 250 USD |
| Cambodia Angkor Air | Yes | — | — | 250 USD |
| Cebu Pacific | Yes | No | — | 250 USD |
| China Eastern | No | Yes | 32 kg | 250 USD |
| China United Airlines | No | — | — | 250 USD |
| Citilink | — | — | — | 250 USD |
| easyJet | Yes | — | 8 kg | 250 USD |
| Garuda Indonesia | No | — | — | 250 USD |
| Gulf Air | No | No | — | 250 USD |
| Jeju Air | Yes | — | 9 kg | 250 USD |
| Jetstar | — | — | — | 250 USD |
| Kenya Airways | No | Yes | — | 250 Eur |
| Lao Airlines | No | — | — | 250 USD |
| Lion Air | No | — | — | 250 USD |
| Lucky Air | Yes | — | — | 250 USD |
| Nepal Airlines | — | — | — | 250 USD |
| Nordavia | Yes | — | — | 250 USD |
| PAL Express | No | Yes | 32 kg | 250 USD |
| Ruili Airlines | — | — | — | 250 USD |
| Ryanair | Yes | — | — | 250 USD |
| SATENA | Yes | — | 10 kg | 250 USD |
| Scoot | — | — | — | 250 USD |
| Shandong Airlines | Yes | Yes | 45 kg | 250 USD |
| SkyWest Airlines | Yes | — | — | 250 USD |
| Spring Airlines | No | — | — | 250 |
| Sriwijaya Air | — | — | — | 250 USD |
| Suparna Airlines | Yes | — | 32 kg | 250 USD |
| Thai Airways | No | Yes | — | 250 USD |
| Thai Lion Air | — | — | — | 250 USD |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | 250 USD |
| Volaris | Yes | Yes | 45 kg | 250 USD |
| Wizz Air | Yes | No | 10 kg | 250 USD |
| Aeromexico | Yes | — | 9 kg | 252 USD |
| Royal Air Maroc | Yes | — | 8 kg | 290 |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | — | 295 USD |
| All Nippon Airways | No | Yes | 45 kg | 300 USD |
| EgyptAir | No | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | 350 USD |
| Qantas | No | — | — | 385 USD |
| El Al | Yes | — | — | 400 |
| VietJet Air | No | Yes | — | 400 |
| Blue Panorama | — | — | — | 500 USD |
| CityJet | — | — | — | 500 USD |
| Eastar Jet | — | — | — | 500 USD |
| Golden Myanmar | — | — | — | 500 USD |
| Emirates | No | Yes | 23 kg | 800 USD |
| 9 Air | — | — | — | 1299 CNY |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | — | 8500 INR |
| Virgin Atlantic | No | Yes | — | 40000 AUD |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.