Compagnies qui n'interdisent PAS les races à nez plat comme les Bouledogues français et les Carlins.
54 résultats
| Compagnie | Cabine | Soute | Poids max | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Aerolineas Argentinas | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Air Astana | Oui | Non | 8 kg | — |
| airBaltic | Non | Oui | 8 kg | — |
| Air Calin | Non | Oui | — | — |
| Air Canada | Oui | Oui | — | — |
| Air Europa | Oui | Non | 10 kg | — |
| Air France | Oui | Non | 8 kg | — |
| Akasa Air | Oui | Non | 10 kg | — |
| Alaska Airlines | Oui | Non | — | — |
| Austrian Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Avianca | Oui | Non | 10 kg | — |
| Avianca Ecuador | Oui | Non | 10 kg | — |
| Bahamasair | Oui | Non | 9 kg | — |
| Belavia | Oui | Non | 8 kg | 50 EUR |
| Brussels Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Bulgaria Air | Oui | Non | 8 kg | — |
| Canadian North | Non | Oui | 9 kg | 86.25 CAD |
| Croatia Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Delta Air Lines | Oui | Non | — | — |
| EcoJet Bolivia | Oui | Non | 7 kg | — |
| EgyptAir | Oui | Non | 8 kg | — |
| Flynas | Oui | Non | 5 kg | — |
| Iberia | Oui | Non | 8 kg | — |
| ITA Airways | Oui | Non | 8 kg | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Korean Air | Oui | Non | 7 kg | — |
| LATAM Airlines Chile | Oui | Non | — | — |
| LATAM Ecuador | Oui | Non | — | — |
| LOT Polish Airlines | Non | Oui | 8 kg | — |
| Lufthansa | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Luxair | Oui | Non | 8 kg | — |
| Middle East Airlines | Oui | Non | 10 kg | — |
| Myway Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Oui | Non | 8 kg | — |
| Pacific Coastal | Oui | Oui | 10 kg | 52.5 CAD |
| PAL Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Pobeda | Oui | Non | — | — |
| Royal Jordanian | Oui | Non | 7 kg | — |
| Sky Airline Chile | Oui | Non | 10 kg | — |
| SkyUp Airlines | Oui | Non | 10 kg | — |
| Southwest Airlines | Oui | Non | — | — |
| Swiss | Oui | Non | 8 kg | — |
| TAROM | Oui | Non | 8 kg | — |
| Transavia | Oui | Non | 8 kg | 50 EUR |
| Trinity Airways | Oui | Non | 9 kg | — |
| TUIfly | Oui | Non | 8 kg | — |
| United Airlines | Oui | Non | — | 150 USD |
| Ural Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| UTair | Non | Oui | 10 kg | — |
| Virgin Australia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Volaris | Oui | Non | 12 kg | — |
| Widerøe | Oui | Oui | 8 kg | 550 NOK |
| Yakutia Airlines | Oui | Non | 10 kg | — |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.