Airlines that do NOT ban snub-nosed breeds like French Bulldogs, Pugs, and Persian cats.
55 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Air Astana | Yes | No | 8 kg | — |
| airBaltic | No | Yes | 8 kg | — |
| Air Calin | No | Yes | — | — |
| Air Canada | Yes | Yes | — | — |
| Air Europa | Yes | No | 10 kg | — |
| Air France | Yes | No | 8 kg | — |
| Air India | Yes | No | 10 kg | — |
| Akasa Air | Yes | No | 10 kg | — |
| Alaska Airlines | Yes | No | — | — |
| Austrian Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Avianca | Yes | No | 10 kg | — |
| Avianca Ecuador | Yes | No | 10 kg | — |
| Bahamasair | Yes | No | 9 kg | — |
| Belavia | Yes | No | 8 kg | 50 EUR |
| Brussels Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Bulgaria Air | Yes | No | 8 kg | — |
| Canadian North | No | Yes | 9 kg | 86.25 CAD |
| Croatia Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Delta Air Lines | Yes | No | — | — |
| EcoJet Bolivia | Yes | No | 7 kg | — |
| EgyptAir | Yes | No | 8 kg | — |
| Flynas | Yes | No | 5 kg | — |
| Iberia | Yes | No | 8 kg | — |
| ITA Airways | Yes | No | 8 kg | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Korean Air | Yes | No | 7 kg | — |
| LATAM Airlines Chile | Yes | No | — | — |
| LATAM Ecuador | Yes | No | — | — |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Luxair | Yes | No | 8 kg | — |
| Middle East Airlines | Yes | No | 10 kg | — |
| Myway Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Yes | No | 8 kg | — |
| Pacific Coastal | Yes | Yes | 10 kg | 52.5 CAD |
| PAL Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Pobeda | Yes | No | — | — |
| Royal Jordanian | Yes | No | 7 kg | — |
| Sky Airline Chile | Yes | No | 10 kg | — |
| SkyUp Airlines | Yes | No | 10 kg | — |
| Southwest Airlines | Yes | No | — | — |
| Swiss | Yes | No | 8 kg | — |
| TAROM | Yes | No | 8 kg | — |
| Transavia | Yes | No | 8 kg | 50 EUR |
| Trinity Airways | Yes | No | 9 kg | — |
| TUIfly | Yes | No | 8 kg | — |
| United Airlines | Yes | No | — | 150 USD |
| Ural Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Virgin Australia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Volaris | Yes | No | 12 kg | — |
| Widerøe | Yes | Yes | 8 kg | 550 NOK |
| Yakutia Airlines | Yes | No | 10 kg | — |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.