Compare all airlines that transport pets in cargo. Essential for medium and large dogs.
118 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Aer Lingus | — | Yes | — | — |
| Aeroflot | Yes | Yes | 15 kg | — |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Aeromexico | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Air Astana | Yes | Yes | 8 kg | 385 AED |
| airBaltic | Yes | Yes | 8 kg | 79 EUR |
| Air Burkina | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Air Calin | — | Yes | — | — |
| Air Canada | Yes | Yes | — | — |
| Air China | Yes | Yes | — | — |
| Air Cote d'Ivoire | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Air Europa | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air France | — | Yes | 8 kg | — |
| Air India | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air India Express | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air New Zealand | — | Yes | — | — |
| Air Niugini | — | Yes | — | — |
| Air North | Yes | Yes | — | 50 USD |
| Air Tahiti Nui | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Transat | Yes | Yes | — | — |
| Air Vanuatu | — | Yes | — | — |
| Akasa Air | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Alaska Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Alliance Air | Yes | Yes | 10 kg | — |
| All Nippon Airways | — | Yes | — | — |
| Asiana Airlines | — | Yes | 7 kg | — |
| Atlantic Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Austrian Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | 222 USD |
| Avianca Ecuador | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Azerbaijan Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Bahamasair | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Bangkok Airways | — | Yes | — | — |
| Belavia | Yes | Yes | 8 kg | 50 EUR |
| Biman Bangladesh | — | Yes | — | — |
| British Airways | No | Yes | — | — |
| Brussels Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Canadian North | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Caribbean Airlines | — | Yes | — | — |
| Cathay Pacific | — | Yes | — | — |
| Cebu Pacific | — | Yes | — | — |
| China Airlines | — | Yes | — | — |
| China Eastern | No | Yes | — | — |
| CM Airlines | Yes | Yes | — | 25 USD |
| Condor | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Copa Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Croatia Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| EgyptAir | Yes | Yes | 8 kg | — |
| El Al | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Emirates | — | Yes | — | — |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 300 USD |
| Etihad Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| EVA Air | No | Yes | — | — |
| Fiji Airways | — | Yes | — | — |
| Finnair | Yes | Yes | 8.0 kg | — |
| flydubai | No | Yes | — | — |
| FlySafair | No | Yes | — | — |
| Georgian Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| GOL Linhas Aereas | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Gulf Air | — | Yes | — | — |
| Hawaiian Airlines | Yes | Yes | 11 kg | — |
| Iberia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Icelandair | — | Yes | — | — |
| ITA Airways | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Japan Airlines | — | Yes | — | — |
| JetBlue | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Kam Air | — | Yes | — | — |
| Kenya Airways | — | Yes | — | — |
| Korean Air | — | Yes | — | — |
| Kuwait Airways | No | Yes | — | — |
| LATAM Airlines | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Airlines Chile | — | Yes | — | — |
| LATAM Ecuador | Yes | Yes | — | — |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 120 USD |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Luxair | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Malaysia Airlines | — | Yes | — | — |
| Nok Air | — | Yes | — | — |
| Norwegian Air Shuttle | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Olympic Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Oman Air | No | Yes | — | — |
| Pakistan International Airlines | — | Yes | — | — |
| Philippine Airlines | No | Yes | — | — |
| Qatar Airways | No | Yes | — | — |
| Royal Air Maroc | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Royal Brunei Airlines | No | Yes | — | — |
| RwandAir | — | Yes | — | — |
| S7 Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Saudia | Yes | Yes | 5 kg | 250 USD |
| Shandong Airlines | No | Yes | — | — |
| Shanghai Airlines | No | Yes | — | — |
| Shenzhen Airlines | No | Yes | — | — |
| Skymark | No | Yes | — | — |
| SmartWings | Yes | Yes | — | — |
| South African Airways | No | Yes | — | 1000 USD |
| SpiceJet | No | Yes | — | — |
| SunExpress | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | 150 EUR |
| Syrian Arab Airlines | — | Yes | — | — |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 8 kg | — |
| TAROM | — | Yes | 8 kg | — |
| Thai VietJet Air | Yes | Yes | — | — |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| VietJet Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Vietnam Airlines | — | Yes | 6 kg | 300 USD |
| Virgin Atlantic | — | Yes | — | — |
| VivaAerobus | Yes | Yes | — | — |
| Volaris | Yes | Yes | 12 kg | — |
| West Air China | Yes | Yes | — | — |
| WestJet | Yes | Yes | — | — |
| Widerøe | — | Yes | 8 kg | — |
| Yakutia Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.