Compare all airlines that transport pets in cargo. Essential for medium and large dogs.
105 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Aer Lingus | No | Yes | — | — |
| Aeroflot | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Aeromexico | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Air Astana | Yes | Yes | 8 kg | — |
| airBaltic | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Calin | No | Yes | — | — |
| Air Canada | Yes | Yes | — | — |
| Air Cote d'Ivoire | Yes | Yes | 5 kg | 15000 XOF |
| Air Europa | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air France | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air India | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air New Zealand | No | Yes | — | — |
| Air Niugini | No | Yes | — | — |
| Air North | Yes | Yes | — | — |
| Air Tahiti Nui | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Transat | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Vanuatu | — | Yes | — | — |
| Akasa Air | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Alaska Airlines | Yes | Yes | — | — |
| All Nippon Airways | No | Yes | — | — |
| American Airlines | Yes | Yes | 9.07 kg | — |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Avianca Ecuador | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Azerbaijan Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Bangkok Airways | No | Yes | — | — |
| Belavia | Yes | Yes | 8 kg | 50 EUR |
| Biman Bangladesh | No | Yes | — | — |
| British Airways | No | Yes | — | — |
| Brussels Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Canadian North | Yes | Yes | 9 kg | 86.25 CAD |
| Caribbean Airlines | No | Yes | — | — |
| Cathay Pacific | No | Yes | — | — |
| Cebu Pacific | No | Yes | — | — |
| China Airlines | — | Yes | — | — |
| Copa Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Croatia Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| EgyptAir | Yes | Yes | 8 kg | — |
| El Al | — | Yes | — | — |
| Emirates | No | Yes | — | — |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Etihad Airways | Yes | Yes | 8.0 kg | — |
| flydubai | No | Yes | — | — |
| FlySafair | No | Yes | — | — |
| Garuda Indonesia | No | Yes | — | — |
| GOL Linhas Aereas | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Gulf Air | No | Yes | — | — |
| GX Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Hawaiian Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Iberia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| ITA Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Japan Airlines | No | Yes | — | — |
| Kenya Airways | No | Yes | — | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Korean Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Kuwait Airways | No | Yes | — | — |
| LAM Mozambique | Yes | Yes | 5 kg | — |
| LATAM Airlines | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Airlines Chile | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Ecuador | Yes | Yes | — | — |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Luxair | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Malaysia Airlines | No | Yes | — | — |
| Middle East Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Nepal Airlines | — | Yes | — | — |
| Nok Air | No | Yes | — | — |
| Olympic Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Oman Air | No | Yes | — | — |
| Pacific Coastal | Yes | Yes | 10 kg | 52.5 CAD |
| Pakistan International Airlines | No | Yes | — | — |
| PAL Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Philippine Airlines | No | Yes | — | — |
| Qantas | — | Yes | — | — |
| Qatar Airways | No | Yes | — | — |
| Rex Airlines | No | Yes | — | — |
| Royal Brunei Airlines | No | Yes | — | — |
| RwandAir | — | Yes | — | — |
| S7 Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Saudia | No | Yes | — | — |
| Shandong Airlines | No | Yes | — | — |
| Sichuan Airlines | No | Yes | — | — |
| Skyline Express Airline | Yes | Yes | 8 kg | — |
| South African Airways | No | Yes | — | — |
| SpiceJet | No | Yes | — | — |
| SunExpress | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | — |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 8.0 kg | — |
| TAROM | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Thai Airways | No | Yes | — | — |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| United Airlines | Yes | Yes | — | 150 USD |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Vietnam Airlines | Yes | Yes | 6 kg | — |
| Virgin Australia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Viva | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Volaris | Yes | Yes | 12 kg | — |
| WestJet | Yes | Yes | — | — |
| Widerøe | Yes | Yes | 8 kg | 550 NOK |
| Yakutia Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.