Compare all airlines that transport pets in cargo. Essential for medium and large dogs.
78 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 35 |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | — | 295 USD |
| Air Belgium | No | Yes | 8 kg | — |
| Air Calin | Yes | Yes | — | — |
| Air France | Yes | Yes | 8 kg | 70 EUR |
| Air New Zealand | No | Yes | — | 120 USD |
| Air Niugini | No | Yes | — | 250 USD |
| Air Tahiti Nui | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Transat | Yes | Yes | — | 115 EUR |
| Air Vanuatu | No | Yes | — | — |
| All Nippon Airways | No | Yes | 45 kg | 300 USD |
| American Airlines | No | Yes | 9.07 kg | — |
| Atlantic Airways | Yes | Yes | 8 kg | 250 USD |
| Austrian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 77 USD |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | 180 USD |
| Azerbaijan Airlines | — | Yes | — | 75 USD |
| Bangkok Airways | No | Yes | — | 180 THB |
| British Airways | Yes | Yes | — | — |
| Brussels Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | 80 EUR |
| Caribbean Airlines | Yes | Yes | — | 150 USD |
| Cathay Pacific | No | Yes | 32 kg | 60 |
| Cebgo | — | Yes | — | — |
| China Eastern | No | Yes | 32 kg | 250 USD |
| CM Airlines | Yes | Yes | — | 25 USD |
| Condor | Yes | Yes | 8 kg | 185 USD |
| Copa Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | — | Yes | — | — |
| EgyptAir | No | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| Emirates | No | Yes | 23 kg | 800 USD |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| Etihad Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Fiji Airways | No | Yes | 30 kg | — |
| Finnair | Yes | Yes | 8.0 kg | 50 Eur |
| Frontier Airlines | Yes | Yes | — | 99 USD |
| GOL Linhas Aereas | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Iberia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Icelandair | No | Yes | 40 kg | 174 USD |
| Japan Airlines | No | Yes | 11.5 kg | — |
| Kam Air | Yes | Yes | — | — |
| Kenya Airways | No | Yes | — | 250 Eur |
| KLM Royal Dutch Airlines | No | Yes | 8 kg | — |
| Korean Air | Yes | Yes | 45 kg | 150 USD |
| Kuwait Airways | No | Yes | 32 kg | — |
| LATAM Airlines | Yes | Yes | 32 kg | — |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | — | 8500 INR |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | 350 USD |
| Middle East Airlines | Yes | Yes | 10 kg | 75 USD |
| Nok Air | No | Yes | 30 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Olympic Air | Yes | Yes | — | 55 EUR |
| Oman Air | Yes | Yes | 14 kg | 113 |
| Pakistan International Airlines | No | Yes | — | — |
| PAL Express | No | Yes | 32 kg | 250 USD |
| Pegasus Airlines | No | Yes | 8 kg | — |
| Philippine Airlines | No | Yes | 10 kg | — |
| Qatar Airways | Yes | Yes | — | 115 USD |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 55 EUR |
| Shandong Airlines | Yes | Yes | 45 kg | 250 USD |
| Shenzhen Airlines | Yes | Yes | 32 kg | — |
| South African Airways | No | Yes | — | — |
| SunExpress | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | 75 |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 32 kg | 40 USD |
| TAROM | Yes | Yes | 8 kg | 200 EUR |
| Thai Airways | No | Yes | — | 250 USD |
| Thai VietJet Air | Yes | Yes | — | — |
| Transavia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 65 USD |
| Ukraine International Airlines | No | Yes | 10 kg | — |
| Ural Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 50 |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | 250 USD |
| VietJet Air | No | Yes | — | 400 |
| Virgin Atlantic | No | Yes | — | 40000 AUD |
| Virgin Australia | No | Yes | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Yes | Yes | — | 108 USD |
| Volaris | Yes | Yes | 45 kg | 250 USD |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.