Compare all airlines that transport pets in cargo. Essential for medium and large dogs.
140 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 35 |
| Aer Lingus | No | Yes | — | — |
| Aeroflot | Yes | Yes | 8 kg | 57 EUR |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Aeromexico | Yes | Yes | 9 kg | 252 |
| Air Astana | Yes | Yes | 8 kg | 385 AED |
| airBaltic | Yes | Yes | 8 kg | 110 EUR |
| Air Botswana | — | Yes | — | — |
| Air Burkina | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Air Calin | Yes | Yes | — | — |
| Air Canada | Yes | Yes | — | 120.75 |
| Air China | Yes | Yes | — | — |
| Air Cote d'Ivoire | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Air Dolomiti | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Europa | Yes | Yes | 10 kg | 35 EUR |
| Air France | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air India | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air India Express | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air New Zealand | No | Yes | — | — |
| Air Niugini | No | Yes | — | — |
| Air North | Yes | Yes | — | 100 USD |
| Air Tahiti Nui | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Transat | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Vanuatu | No | Yes | — | — |
| Akasa Air | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Alliance Air | — | Yes | 10 kg | — |
| All Nippon Airways | No | Yes | — | — |
| American Airlines | Yes | Yes | 9.07 kg | 50 USD |
| Asiana Airlines | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Atlantic Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Austrian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 77 USD |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | 222 USD |
| Avianca Ecuador | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Azerbaijan Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Bahamasair | Yes | Yes | 9 kg | 75 |
| Bangkok Airways | No | Yes | — | — |
| Belavia | Yes | Yes | 8 kg | 50 EUR |
| Biman Bangladesh | No | Yes | — | — |
| British Airways | No | Yes | — | — |
| Brussels Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 170 USD |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Caribbean Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Cathay Pacific | No | Yes | — | — |
| Cebu Pacific | Yes | Yes | — | — |
| China Airlines | No | Yes | — | — |
| China Eastern | No | Yes | — | — |
| Citilink | — | Yes | — | — |
| Clic Air (formerly EasyFly) | Yes | Yes | 10 kg | — |
| CM Airlines | Yes | Yes | — | 25 USD |
| Condor | Yes | Yes | 8 kg | 59.99 |
| Copa Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Croatia Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Delta Air Lines | Yes | Yes | — | — |
| Druk Air | — | Yes | — | — |
| EgyptAir | Yes | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| El Al | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Emirates | No | Yes | — | 800 |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 300 USD |
| Etihad Airways | Yes | Yes | 8 kg | 72 |
| Eurowings | Yes | Yes | 8 kg | — |
| EVA Air | No | Yes | — | — |
| Fiji Airways | No | Yes | — | — |
| Finnair | Yes | Yes | 8 kg | 60 Eur |
| flydubai | No | Yes | — | — |
| FlySafair | No | Yes | — | — |
| Garuda Indonesia | No | Yes | — | — |
| Georgian Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| GOL Linhas Aereas | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Gulf Air | No | Yes | — | — |
| Hawaiian Airlines | Yes | Yes | 11 kg | — |
| Iberia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Icelandair | No | Yes | — | — |
| ITA Airways | Yes | Yes | 12 kg | 200 EUR |
| Japan Airlines | No | Yes | — | — |
| Jazz Aviation | — | Yes | — | — |
| JetBlue | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Kam Air | Yes | Yes | — | — |
| Kenya Airways | No | Yes | — | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 100 EUR |
| Korean Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Kuwait Airways | No | Yes | — | — |
| LAM Mozambique | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Airlines | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Airlines Chile | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Ecuador | Yes | Yes | — | — |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 120 USD |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | 350 EUR |
| Luxair | Yes | Yes | 8 kg | 70 |
| Malaysia Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Middle East Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Nok Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Yes | Yes | 8 kg | 85 EUR |
| Olympic Air | Yes | Yes | 8 kg | 35 EUR |
| Oman Air | No | Yes | — | — |
| Pakistan International Airlines | No | Yes | — | — |
| PAL Airlines | Yes | Yes | — | — |
| PAL Express | — | Yes | — | — |
| Philippine Airlines | No | Yes | — | — |
| Qantas | No | Yes | — | — |
| Qatar Airways | No | Yes | — | — |
| Royal Air Maroc | Yes | Yes | 8 kg | 290 |
| Royal Brunei Airlines | No | Yes | — | — |
| Royal Jordanian | Yes | Yes | 7 kg | 180 USD |
| RwandAir | — | Yes | — | — |
| S7 Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 60 USD |
| Saudia | No | Yes | — | 100 USD |
| Shandong Airlines | Yes | Yes | — | 24 |
| Shanghai Airlines | No | Yes | — | — |
| Shenzhen Airlines | No | Yes | — | — |
| Singapore Airlines | No | Yes | — | — |
| Skymark | No | Yes | — | — |
| SmartWings | Yes | Yes | — | 150 EUR |
| South African Airways | No | Yes | — | 1000 USD |
| SpiceJet | No | Yes | — | — |
| SunExpress | Yes | Yes | 8 kg | 119.99 EUR |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | 150 EUR |
| Syrian Arab Airlines | — | Yes | — | — |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 8 kg | — |
| TAROM | Yes | Yes | 8 kg | 200 try |
| Thai Airways | No | Yes | — | — |
| Thai VietJet Air | Yes | Yes | — | — |
| TUIfly | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Ukraine International Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Ural Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| VietJet Air | Yes | Yes | 7 kg | 400 |
| Vietnam Airlines | Yes | Yes | 6 kg | — |
| Virgin Atlantic | No | Yes | — | — |
| Virgin Australia | Yes | Yes | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Yes | Yes | — | — |
| Volaris | Yes | Yes | 12 kg | — |
| West Air China | Yes | Yes | — | — |
| WestJet | Yes | Yes | — | 100 |
| Widerøe | Yes | Yes | 8 kg | 130 USD |
| Windrose Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Yakutia Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.