Comparez les compagnies offrant le transport d'animaux en soute.
78 résultats
| Compagnie | Cabine | Soute | Poids max | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 35 |
| Aerolineas Argentinas | Oui | Oui | — | 295 USD |
| Air Belgium | Non | Oui | 8 kg | — |
| Air Calin | Oui | Oui | — | — |
| Air France | Oui | Oui | 8 kg | 70 EUR |
| Air New Zealand | Non | Oui | — | 120 USD |
| Air Niugini | Non | Oui | — | 250 USD |
| Air Tahiti Nui | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Transat | Oui | Oui | — | 115 EUR |
| Air Vanuatu | Non | Oui | — | — |
| All Nippon Airways | Non | Oui | 45 kg | 300 USD |
| American Airlines | Non | Oui | 9.07 kg | — |
| Atlantic Airways | Oui | Oui | 8 kg | 250 USD |
| Austrian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 77 USD |
| Avianca | Oui | Oui | 10 kg | 180 USD |
| Azerbaijan Airlines | — | Oui | — | 75 USD |
| Bangkok Airways | Non | Oui | — | 180 THB |
| British Airways | Oui | Oui | — | — |
| Brussels Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Bulgaria Air | Oui | Oui | 8 kg | 80 EUR |
| Caribbean Airlines | Oui | Oui | — | 150 USD |
| Cathay Pacific | Non | Oui | 32 kg | 60 |
| Cebgo | — | Oui | — | — |
| China Eastern | Non | Oui | 32 kg | 250 USD |
| CM Airlines | Oui | Oui | — | 25 USD |
| Condor | Oui | Oui | 8 kg | 185 USD |
| Copa Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | — | Oui | — | — |
| EgyptAir | Non | Oui | 8 kg | 300 EUR |
| Emirates | Non | Oui | 23 kg | 800 USD |
| Ethiopian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 300 EUR |
| Etihad Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Fiji Airways | Non | Oui | 30 kg | — |
| Finnair | Oui | Oui | 8.0 kg | 50 Eur |
| Frontier Airlines | Oui | Oui | — | 99 USD |
| GOL Linhas Aereas | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Iberia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Icelandair | Non | Oui | 40 kg | 174 USD |
| Japan Airlines | Non | Oui | 11.5 kg | — |
| Kam Air | Oui | Oui | — | — |
| Kenya Airways | Non | Oui | — | 250 Eur |
| KLM Royal Dutch Airlines | Non | Oui | 8 kg | — |
| Korean Air | Oui | Oui | 45 kg | 150 USD |
| Kuwait Airways | Non | Oui | 32 kg | — |
| LATAM Airlines | Oui | Oui | 32 kg | — |
| LOT Polish Airlines | Oui | Oui | — | 8500 INR |
| Lufthansa | Oui | Oui | 8 kg | 350 USD |
| Middle East Airlines | Oui | Oui | 10 kg | 75 USD |
| Nok Air | Non | Oui | 30 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Olympic Air | Oui | Oui | — | 55 EUR |
| Oman Air | Oui | Oui | 14 kg | 113 |
| Pakistan International Airlines | Non | Oui | — | — |
| PAL Express | Non | Oui | 32 kg | 250 USD |
| Pegasus Airlines | Non | Oui | 8 kg | — |
| Philippine Airlines | Non | Oui | 10 kg | — |
| Qatar Airways | Oui | Oui | — | 115 USD |
| SAS Scandinavian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 55 EUR |
| Shandong Airlines | Oui | Oui | 45 kg | 250 USD |
| Shenzhen Airlines | Oui | Oui | 32 kg | — |
| South African Airways | Non | Oui | — | — |
| SunExpress | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Swiss | Oui | Oui | 8 kg | 75 |
| TAP Air Portugal | Oui | Oui | 32 kg | 40 USD |
| TAROM | Oui | Oui | 8 kg | 200 EUR |
| Thai Airways | Non | Oui | — | 250 USD |
| Thai VietJet Air | Oui | Oui | — | — |
| Transavia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 65 USD |
| Ukraine International Airlines | Non | Oui | 10 kg | — |
| Ural Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 50 |
| UTair | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Oui | Oui | 8 kg | 250 USD |
| VietJet Air | Non | Oui | — | 400 |
| Virgin Atlantic | Non | Oui | — | 40000 AUD |
| Virgin Australia | Non | Oui | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Oui | Oui | — | 108 USD |
| Volaris | Oui | Oui | 45 kg | 250 USD |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.