Comparez les compagnies offrant le transport d'animaux en soute.
140 résultats
| Compagnie | Cabine | Soute | Poids max | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 35 |
| Aer Lingus | Non | Oui | — | — |
| Aeroflot | Oui | Oui | 8 kg | 57 EUR |
| Aerolineas Argentinas | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Aeromexico | Oui | Oui | 9 kg | 252 |
| Air Astana | Oui | Oui | 8 kg | 385 AED |
| airBaltic | Oui | Oui | 8 kg | 110 EUR |
| Air Botswana | — | Oui | — | — |
| Air Burkina | Oui | Oui | 5 kg | — |
| Air Calin | Oui | Oui | — | — |
| Air Canada | Oui | Oui | — | 120.75 |
| Air China | Oui | Oui | — | — |
| Air Cote d'Ivoire | Oui | Oui | 5 kg | — |
| Air Dolomiti | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Europa | Oui | Oui | 10 kg | 35 EUR |
| Air France | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air India | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Air India Express | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Air New Zealand | Non | Oui | — | — |
| Air Niugini | Non | Oui | — | — |
| Air North | Oui | Oui | — | 100 USD |
| Air Tahiti Nui | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Transat | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Vanuatu | Non | Oui | — | — |
| Akasa Air | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Alliance Air | — | Oui | 10 kg | — |
| All Nippon Airways | Non | Oui | — | — |
| American Airlines | Oui | Oui | 9.07 kg | 50 USD |
| Asiana Airlines | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Atlantic Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Austrian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 77 USD |
| Avianca | Oui | Oui | 10 kg | 222 USD |
| Avianca Ecuador | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Azerbaijan Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Bahamasair | Oui | Oui | 9 kg | 75 |
| Bangkok Airways | Non | Oui | — | — |
| Belavia | Oui | Oui | 8 kg | 50 EUR |
| Biman Bangladesh | Non | Oui | — | — |
| British Airways | Non | Oui | — | — |
| Brussels Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 170 USD |
| Bulgaria Air | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Caribbean Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Cathay Pacific | Non | Oui | — | — |
| Cebu Pacific | Oui | Oui | — | — |
| China Airlines | Non | Oui | — | — |
| China Eastern | Non | Oui | — | — |
| Citilink | — | Oui | — | — |
| Clic Air (formerly EasyFly) | Oui | Oui | 10 kg | — |
| CM Airlines | Oui | Oui | — | 25 USD |
| Condor | Oui | Oui | 8 kg | 59.99 |
| Copa Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Croatia Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Delta Air Lines | Oui | Oui | — | — |
| Druk Air | — | Oui | — | — |
| EgyptAir | Oui | Oui | 8 kg | 300 EUR |
| El Al | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Emirates | Non | Oui | — | 800 |
| Ethiopian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 300 USD |
| Etihad Airways | Oui | Oui | 8 kg | 72 |
| Eurowings | Oui | Oui | 8 kg | — |
| EVA Air | Non | Oui | — | — |
| Fiji Airways | Non | Oui | — | — |
| Finnair | Oui | Oui | 8 kg | 60 Eur |
| flydubai | Non | Oui | — | — |
| FlySafair | Non | Oui | — | — |
| Garuda Indonesia | Non | Oui | — | — |
| Georgian Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| GOL Linhas Aereas | Oui | Oui | 12 kg | — |
| Gulf Air | Non | Oui | — | — |
| Hawaiian Airlines | Oui | Oui | 11 kg | — |
| Iberia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Icelandair | Non | Oui | — | — |
| ITA Airways | Oui | Oui | 12 kg | 200 EUR |
| Japan Airlines | Non | Oui | — | — |
| Jazz Aviation | — | Oui | — | — |
| JetBlue | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Kam Air | Oui | Oui | — | — |
| Kenya Airways | Non | Oui | — | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 100 EUR |
| Korean Air | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Kuwait Airways | Non | Oui | — | — |
| LAM Mozambique | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Airlines | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Airlines Chile | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Ecuador | Oui | Oui | — | — |
| LOT Polish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 120 USD |
| Lufthansa | Oui | Oui | 8 kg | 350 EUR |
| Luxair | Oui | Oui | 8 kg | 70 |
| Malaysia Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Middle East Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Nok Air | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Oui | Oui | 8 kg | 85 EUR |
| Olympic Air | Oui | Oui | 8 kg | 35 EUR |
| Oman Air | Non | Oui | — | — |
| Pakistan International Airlines | Non | Oui | — | — |
| PAL Airlines | Oui | Oui | — | — |
| PAL Express | — | Oui | — | — |
| Philippine Airlines | Non | Oui | — | — |
| Qantas | Non | Oui | — | — |
| Qatar Airways | Non | Oui | — | — |
| Royal Air Maroc | Oui | Oui | 8 kg | 290 |
| Royal Brunei Airlines | Non | Oui | — | — |
| Royal Jordanian | Oui | Oui | 7 kg | 180 USD |
| RwandAir | — | Oui | — | — |
| S7 Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| SAS Scandinavian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 60 USD |
| Saudia | Non | Oui | — | 100 USD |
| Shandong Airlines | Oui | Oui | — | 24 |
| Shanghai Airlines | Non | Oui | — | — |
| Shenzhen Airlines | Non | Oui | — | — |
| Singapore Airlines | Non | Oui | — | — |
| Skymark | Non | Oui | — | — |
| SmartWings | Oui | Oui | — | 150 EUR |
| South African Airways | Non | Oui | — | 1000 USD |
| SpiceJet | Non | Oui | — | — |
| SunExpress | Oui | Oui | 8 kg | 119.99 EUR |
| Swiss | Oui | Oui | 8 kg | 150 EUR |
| Syrian Arab Airlines | — | Oui | — | — |
| TAP Air Portugal | Oui | Oui | 8 kg | — |
| TAROM | Oui | Oui | 8 kg | 200 try |
| Thai Airways | Non | Oui | — | — |
| Thai VietJet Air | Oui | Oui | — | — |
| TUIfly | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Ukraine International Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Ural Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| UTair | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| VietJet Air | Oui | Oui | 7 kg | 400 |
| Vietnam Airlines | Oui | Oui | 6 kg | — |
| Virgin Atlantic | Non | Oui | — | — |
| Virgin Australia | Oui | Oui | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Oui | Oui | — | — |
| Volaris | Oui | Oui | 12 kg | — |
| West Air China | Oui | Oui | — | — |
| WestJet | Oui | Oui | — | 100 |
| Widerøe | Oui | Oui | 8 kg | 130 USD |
| Windrose Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Yakutia Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.