Countries that require a rabies antibody titer test (FAVN) for pet import, with waiting periods.
95 results
| Country | Microchip | Rabies | Titer Test | Health Cert | Quarantine | Import Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Antigua and Barbuda | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Albania | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Austria | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Australia | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Aland Islands | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Azerbaijan | No | Yes | 90-day wait | Yes | — | No |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Belgium | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Bulgaria | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Brunei | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | No |
| Cape Verde | — | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Cyprus | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Czech Republic | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Germany | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Denmark | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Dominica | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Spain | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| European Union | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Finland | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Fiji | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Faroe Islands | Yes | Yes | 84-day wait | Yes | — | Yes |
| France | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| United Kingdom | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Northern Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Georgia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| French Guiana | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | — | No |
| Guernsey | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Gibraltar | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Guadeloupe | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Greece | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Guam | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 120 days | Yes |
| Hong Kong | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 120 days | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Hungary | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | — | No |
| Canary Islands | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Indonesia | — | Yes | Yes | Yes | 14 days | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Israel | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Iceland | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Jersey | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Jamaica | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Japan | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 180 days | Yes |
| Saint Kitts and Nevis | Yes | Yes | Yes | Yes | 14 days | Yes |
| South Korea | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Cayman Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Laos | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Saint Lucia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| Liechtenstein | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Luxembourg | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Latvia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Morocco | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Moldova | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Montenegro | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| North Macedonia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Macau | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| Northern Mariana Islands | Yes | Yes | 120-day wait | Yes | 120 days | Yes |
| Martinique | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Malta | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | — | Yes |
| Mauritius | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 5 days | Yes |
| Sabah | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 14 days | — |
| New Caledonia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 10 days | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Norway | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 days | Yes |
| Oman | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| French Polynesia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| Poland | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Saint Pierre and Miquelon | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Portugal | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Qatar | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| Reunion | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Romania | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Serbia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Seychelles | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Singapore | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Svalbard | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Slovakia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Turks and Caicos | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| East Timor | — | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Turkey | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Taiwan | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 7 days | Yes |
| Ukraine | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Hawaii | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 120 days | Yes |
| Saint Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Kosovo | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Mayotte | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.