Countries that require a rabies antibody titer test (FAVN) for pet import, with waiting periods.
67 results
| Country | Microchip | Rabies | Titer Test | Health Cert | Quarantine | Import Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | Yes |
| Antigua and Barbuda | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Austria | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | 30 days | No |
| Australia | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Canada | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 8 days | Yes |
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| China | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Cyprus | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | 90-day wait | No | 10 days | No |
| Germany | Yes | Yes | 3-day wait | Yes | Yes | — |
| Dominica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Estonia | Yes | Yes | 14-day wait | Yes | — | — |
| Spain | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| European Union | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| Finland | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | Yes |
| Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes | 150 days | Yes |
| French Polynesia | Yes | Yes | 30-day wait | — | — | — |
| France | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| FR-GP | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| United Kingdom | Yes | Yes | 3-day wait | Yes | 4 days | Yes |
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | — | No |
| French Guiana | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | — |
| Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Guadeloupe | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | — |
| Greece | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 30 days | — |
| Guam | Yes | Yes | 10-day wait | Yes | 120 days | Yes |
| Hong Kong | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Croatia | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | No |
| Hungary | Yes | No | Yes | Yes | — | — |
| Canary Islands | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| Indonesia | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Ireland | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 3 days | Yes |
| Iceland | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes |
| Jamaica | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Japan | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| South Korea | Yes | Yes | 14-day wait | Yes | 10 days | Yes |
| Cayman Islands | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Saint Lucia | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | — | Yes |
| Latvia | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | — |
| Moldova | — | — | Yes | — | — | — |
| North Macedonia | Yes | Yes | Yes | No | — | — |
| Northern Mariana Islands | Yes | Yes | 120-day wait | Yes | Yes | Yes |
| Martinique | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | — |
| Mauritius | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 5 days | Yes |
| New Caledonia | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 days | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | Yes | — |
| Norway | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | Yes | — |
| Oman | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | Yes | — |
| Saint Pierre and Miquelon | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Qatar | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Reunion | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | — |
| Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Serbia | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| Seychelles | — | Yes | Yes | Yes | 14 days | Yes |
| Sweden | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| Slovenia | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| East Timor | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 14 days | Yes |
| Turkey | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | No | Yes |
| Taiwan | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 180 days | Yes |
| Ukraine | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | — |
| United States | Yes | Yes | 120-day wait | Yes | 28 days | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 days | Yes |
| Mayotte | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.