Pays exigeant un test de titrage antirabique (FAVN) pour l'importation d'animaux.
17 résultats
| Pays | Puce | Antirabique | Test FAVN | Certificat | Quarantaine | Permis d'import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | Oui |
| Austria | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | 30 j | — |
| Australia | Oui | Oui | 180j d'attente | Oui | 30 j | Oui |
| Czech Republic | Oui | Oui | Oui | — | — | — |
| Estonia | Oui | Oui | 14j d'attente | — | — | — |
| European Union | Oui | — | Oui | — | — | — |
| Finland | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | Oui |
| Hong Kong | Oui | Oui | Oui | — | 30 j | — |
| Croatia | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | — |
| Hungary | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Iceland | — | Oui | 90j d'attente | — | 14 j | Oui |
| Japan | Oui | Oui | 180j d'attente | Oui | 40 j | — |
| South Korea | Oui | — | 14j d'attente | Oui | 10 j | — |
| Norway | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | — |
| Sweden | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | Oui |
| Slovenia | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | — |
| Hawaii | Oui | Oui | Oui | Oui | 120 j | — |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.