Pays exigeant un test de titrage antirabique (FAVN) pour l'importation d'animaux.
40 results
| Country | Microchip | Rabies | Titer Test | Health Cert | Quarantine | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| AU | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 10 days | Yes |
| BG | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | Yes | Yes |
| BH | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | Yes | Yes |
| BR | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| CL | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | Yes |
| CO | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| CZ | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| DK | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| EG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EU | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| GR | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | No | No |
| HK | Yes | Yes | 28-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| HR | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| ID | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | Yes |
| IL | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| IN | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| IS | Yes | Yes | 28-day wait | Yes | 28 days | Yes |
| JP | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 180 days | Yes |
| KE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| KR | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | Yes |
| LV | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| MY | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| NZ | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 10 days | Yes |
| OM | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | Yes | Yes |
| PE | Yes | Yes | 10-day wait | Yes | Yes | Yes |
| PH | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| PL | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| QA | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | Yes |
| RO | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | No |
| SG | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| SI | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | Yes | Yes |
| TH | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | Yes | Yes |
| TR | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| TW | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| UK | Yes | Yes | 90-day wait | Yes | No | Yes |
| US | Yes | Yes | Yes | Yes | 28 days | No |
| US-HI | Yes | Yes | Yes | Yes | No | — |
| VN | Yes | Yes | Yes | Yes | 30 days | Yes |
| ZA | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.
Get Your Personalized Travel Plan