Compare all airlines that allow dogs and cats to travel in the cabin. Sorted by maximum weight limit.
142 results
| Airline | Cabin | Cargo | Max Weight | Fee |
|---|---|---|---|---|
| GOL Linhas Aereas | Yes | Yes | 12 kg | — |
| ITA Airways | Yes | Yes | 12 kg | 200 EUR |
| Nordavia | Yes | — | 12 kg | — |
| Volaris | Yes | Yes | 12 kg | — |
| Hawaiian Airlines | Yes | Yes | 11 kg | — |
| Air Europa | Yes | Yes | 10 kg | 35 EUR |
| Air India | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Air India Express | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Akasa Air | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Avianca | Yes | Yes | 10 kg | 222 USD |
| Avianca Ecuador | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Azul Brazilian Airlines | Yes | No | 10 kg | — |
| Clic Air (formerly EasyFly) | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Middle East Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Pacific Coastal | Yes | — | 10 kg | — |
| S7 Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| SATENA | Yes | — | 10 kg | — |
| SkyUp Airlines | Yes | — | 10 kg | 65 EUR |
| StarFlyer | Yes | — | 10 kg | — |
| Ukraine International Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| UTair | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Volotea | Yes | No | 10 kg | 60 EUR |
| Vueling | Yes | No | 10 kg | 50 |
| Windrose Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| Yakutia Airlines | Yes | Yes | 10 kg | — |
| American Airlines | Yes | Yes | 9.07 kg | 50 USD |
| Aerolineas Argentinas | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Aeromexico | Yes | Yes | 9 kg | 252 |
| Bahamasair | Yes | Yes | 9 kg | 75 |
| Canadian North | Yes | No | 9 kg | — |
| El Al | Yes | Yes | 9 kg | — |
| GX Airlines | Yes | — | 9 kg | — |
| Jeju Air | Yes | — | 9 kg | — |
| JetBlue | Yes | Yes | 9 kg | — |
| Porter Airlines | Yes | — | 9 kg | 50 CAD |
| T'way Air | Yes | — | 9 kg | — |
| Aegean Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 35 |
| Aeroflot | Yes | Yes | 8 kg | 57 EUR |
| Air Astana | Yes | Yes | 8 kg | 385 AED |
| airBaltic | Yes | Yes | 8 kg | 110 EUR |
| Air Dolomiti | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air France | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Serbia | Yes | — | 8 kg | 45 EUR |
| Air Tahiti Nui | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Air Transat | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Atlantic Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Austrian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 77 USD |
| Azerbaijan Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Belavia | Yes | Yes | 8 kg | 50 EUR |
| Brussels Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 170 USD |
| Bulgaria Air | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Condor | Yes | Yes | 8 kg | 59.99 |
| Croatia Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| EgyptAir | Yes | Yes | 8 kg | 300 EUR |
| Ethiopian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 300 USD |
| Etihad Airways | Yes | Yes | 8 kg | 72 |
| Eurowings | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Finnair | Yes | Yes | 8 kg | 60 Eur |
| Georgian Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Himalaya Airlines | Yes | — | 8.0 kg | 80 EUR |
| Iberia | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Jazeera Airways | Yes | — | 8 kg | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 100 EUR |
| LOT Polish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 120 USD |
| Lufthansa | Yes | Yes | 8 kg | 350 EUR |
| Luxair | Yes | Yes | 8 kg | 70 |
| Myway Airlines | Yes | — | 8 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Yes | Yes | 8 kg | 85 EUR |
| Olympic Air | Yes | Yes | 8 kg | 35 EUR |
| Pegasus Airlines | Yes | No | 8 kg | — |
| Pobeda | Yes | — | 8 kg | — |
| Royal Air Maroc | Yes | Yes | 8 kg | 290 |
| SAS Scandinavian Airlines | Yes | Yes | 8 kg | 60 USD |
| Skyline Express Airline | Yes | — | 8 kg | — |
| SunExpress | Yes | Yes | 8 kg | 119.99 EUR |
| Swiss | Yes | Yes | 8 kg | 150 EUR |
| TAP Air Portugal | Yes | Yes | 8 kg | — |
| TAROM | Yes | Yes | 8 kg | 200 try |
| Transavia | Yes | No | 8 kg | 50 EUR |
| TUIfly | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Ural Airlines | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Yes | Yes | 8 kg | — |
| Widerøe | Yes | Yes | 8 kg | 130 USD |
| Air Busan | Yes | — | 7 kg | — |
| Asiana Airlines | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Jin Air | Yes | — | 7 kg | — |
| Korean Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Nesma Airlines | Yes | No | 7 kg | 6 USD |
| Nok Air | Yes | Yes | 7 kg | — |
| Royal Jordanian | Yes | Yes | 7 kg | 180 USD |
| VietJet Air | Yes | Yes | 7 kg | 400 |
| Air Algérie | Yes | — | 6 kg | — |
| Vietnam Airlines | Yes | Yes | 6 kg | — |
| Air Burkina | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Air Cote d'Ivoire | Yes | Yes | 5 kg | — |
| Flynas | Yes | — | 5 kg | — |
| 9 Air | Yes | — | — | 1299 CNY |
| Air Calin | Yes | Yes | — | — |
| Air Canada | Yes | Yes | — | 120.75 |
| Air China | Yes | Yes | — | — |
| Air North | Yes | Yes | — | 100 USD |
| Air Tanzania | Yes | — | — | — |
| Alaska Airlines | Yes | — | — | 100 USD |
| Cambodia Angkor Air | Yes | — | — | — |
| Cape Air | Yes | — | — | 30 USD |
| Caribbean Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Cebu Pacific | Yes | Yes | — | — |
| CM Airlines | Yes | Yes | — | 25 USD |
| Delta Air Lines | Yes | Yes | — | — |
| Eastar Jet | Yes | — | — | 500 USD |
| Frontier Airlines | Yes | No | — | 99 USD |
| Hainan Airlines | Yes | — | — | — |
| JetSMART | Yes | No | — | — |
| Juneyao Airlines | Yes | No | — | — |
| Kam Air | Yes | Yes | — | — |
| LAM Mozambique | Yes | Yes | — | — |
| Lao Airlines | Yes | — | — | — |
| LATAM Airlines | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Airlines Chile | Yes | Yes | — | — |
| LATAM Ecuador | Yes | Yes | — | — |
| Loganair | Yes | No | — | 50 GBP |
| Lucky Air | Yes | — | — | — |
| Malaysia Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Okay Airways | Yes | — | — | — |
| PAL Airlines | Yes | Yes | — | — |
| Proflight Zambia | Yes | — | — | — |
| Shandong Airlines | Yes | Yes | — | 24 |
| Sichuan Airlines | Yes | — | — | — |
| SmartWings | Yes | Yes | — | 150 EUR |
| Southwest Airlines | Yes | No | — | — |
| Spring Airlines | Yes | — | — | — |
| Sun Country Airlines | Yes | — | — | 75 USD |
| Suparna Airlines | Yes | — | — | — |
| Thai VietJet Air | Yes | Yes | — | — |
| United Airlines | Yes | — | — | — |
| Virgin Australia | Yes | Yes | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Yes | Yes | — | — |
| West Air China | Yes | Yes | — | — |
| WestJet | Yes | Yes | — | 100 |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.