Comparez les compagnies qui acceptent les chiens et chats en cabine, triées par poids maximum.
142 résultats
| Compagnie | Cabine | Soute | Poids max | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| GOL Linhas Aereas | Oui | Oui | 12 kg | — |
| ITA Airways | Oui | Oui | 12 kg | 200 EUR |
| Nordavia | Oui | — | 12 kg | — |
| Volaris | Oui | Oui | 12 kg | — |
| Hawaiian Airlines | Oui | Oui | 11 kg | — |
| Air Europa | Oui | Oui | 10 kg | 35 EUR |
| Air India | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Air India Express | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Akasa Air | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Avianca | Oui | Oui | 10 kg | 222 USD |
| Avianca Ecuador | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Azul Brazilian Airlines | Oui | Non | 10 kg | — |
| Clic Air (formerly EasyFly) | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Copa Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Copa Airlines Colombia | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Middle East Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Pacific Coastal | Oui | — | 10 kg | — |
| S7 Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| SATENA | Oui | — | 10 kg | — |
| SkyUp Airlines | Oui | — | 10 kg | 65 EUR |
| StarFlyer | Oui | — | 10 kg | — |
| Ukraine International Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| UTair | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Volotea | Oui | Non | 10 kg | 60 EUR |
| Vueling | Oui | Non | 10 kg | 50 |
| Windrose Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Yakutia Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| American Airlines | Oui | Oui | 9.07 kg | 50 USD |
| Aerolineas Argentinas | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Aeromexico | Oui | Oui | 9 kg | 252 |
| Bahamasair | Oui | Oui | 9 kg | 75 |
| Canadian North | Oui | Non | 9 kg | — |
| El Al | Oui | Oui | 9 kg | — |
| GX Airlines | Oui | — | 9 kg | — |
| Jeju Air | Oui | — | 9 kg | — |
| JetBlue | Oui | Oui | 9 kg | — |
| Porter Airlines | Oui | — | 9 kg | 50 CAD |
| T'way Air | Oui | — | 9 kg | — |
| Aegean Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 35 |
| Aeroflot | Oui | Oui | 8 kg | 57 EUR |
| Air Astana | Oui | Oui | 8 kg | 385 AED |
| airBaltic | Oui | Oui | 8 kg | 110 EUR |
| Air Dolomiti | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air France | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Serbia | Oui | — | 8 kg | 45 EUR |
| Air Tahiti Nui | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Air Transat | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Atlantic Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Austrian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 77 USD |
| Azerbaijan Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Belavia | Oui | Oui | 8 kg | 50 EUR |
| Brussels Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 170 USD |
| Bulgaria Air | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Condor | Oui | Oui | 8 kg | 59.99 |
| Croatia Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| EgyptAir | Oui | Oui | 8 kg | 300 EUR |
| Ethiopian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 300 USD |
| Etihad Airways | Oui | Oui | 8 kg | 72 |
| Eurowings | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Finnair | Oui | Oui | 8 kg | 60 Eur |
| Georgian Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Himalaya Airlines | Oui | — | 8.0 kg | 80 EUR |
| Iberia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Jazeera Airways | Oui | — | 8 kg | — |
| KLM Royal Dutch Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 100 EUR |
| LOT Polish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 120 USD |
| Lufthansa | Oui | Oui | 8 kg | 350 EUR |
| Luxair | Oui | Oui | 8 kg | 70 |
| Myway Airlines | Oui | — | 8 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Oui | Oui | 8 kg | 85 EUR |
| Olympic Air | Oui | Oui | 8 kg | 35 EUR |
| Pegasus Airlines | Oui | Non | 8 kg | — |
| Pobeda | Oui | — | 8 kg | — |
| Royal Air Maroc | Oui | Oui | 8 kg | 290 |
| SAS Scandinavian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 60 USD |
| Skyline Express Airline | Oui | — | 8 kg | — |
| SunExpress | Oui | Oui | 8 kg | 119.99 EUR |
| Swiss | Oui | Oui | 8 kg | 150 EUR |
| TAP Air Portugal | Oui | Oui | 8 kg | — |
| TAROM | Oui | Oui | 8 kg | 200 try |
| Transavia | Oui | Non | 8 kg | 50 EUR |
| TUIfly | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Ural Airlines | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Uzbekistan Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Widerøe | Oui | Oui | 8 kg | 130 USD |
| Air Busan | Oui | — | 7 kg | — |
| Asiana Airlines | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Jin Air | Oui | — | 7 kg | — |
| Korean Air | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Nesma Airlines | Oui | Non | 7 kg | 6 USD |
| Nok Air | Oui | Oui | 7 kg | — |
| Royal Jordanian | Oui | Oui | 7 kg | 180 USD |
| VietJet Air | Oui | Oui | 7 kg | 400 |
| Air Algérie | Oui | — | 6 kg | — |
| Vietnam Airlines | Oui | Oui | 6 kg | — |
| Air Burkina | Oui | Oui | 5 kg | — |
| Air Cote d'Ivoire | Oui | Oui | 5 kg | — |
| Flynas | Oui | — | 5 kg | — |
| 9 Air | Oui | — | — | 1299 CNY |
| Air Calin | Oui | Oui | — | — |
| Air Canada | Oui | Oui | — | 120.75 |
| Air China | Oui | Oui | — | — |
| Air North | Oui | Oui | — | 100 USD |
| Air Tanzania | Oui | — | — | — |
| Alaska Airlines | Oui | — | — | 100 USD |
| Cambodia Angkor Air | Oui | — | — | — |
| Cape Air | Oui | — | — | 30 USD |
| Caribbean Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Cebu Pacific | Oui | Oui | — | — |
| CM Airlines | Oui | Oui | — | 25 USD |
| Delta Air Lines | Oui | Oui | — | — |
| Eastar Jet | Oui | — | — | 500 USD |
| Frontier Airlines | Oui | Non | — | 99 USD |
| Hainan Airlines | Oui | — | — | — |
| JetSMART | Oui | Non | — | — |
| Juneyao Airlines | Oui | Non | — | — |
| Kam Air | Oui | Oui | — | — |
| LAM Mozambique | Oui | Oui | — | — |
| Lao Airlines | Oui | — | — | — |
| LATAM Airlines | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Airlines Chile | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Ecuador | Oui | Oui | — | — |
| Loganair | Oui | Non | — | 50 GBP |
| Lucky Air | Oui | — | — | — |
| Malaysia Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Okay Airways | Oui | — | — | — |
| PAL Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Proflight Zambia | Oui | — | — | — |
| Shandong Airlines | Oui | Oui | — | 24 |
| Sichuan Airlines | Oui | — | — | — |
| SmartWings | Oui | Oui | — | 150 EUR |
| Southwest Airlines | Oui | Non | — | — |
| Spring Airlines | Oui | — | — | — |
| Sun Country Airlines | Oui | — | — | 75 USD |
| Suparna Airlines | Oui | — | — | — |
| Thai VietJet Air | Oui | Oui | — | — |
| United Airlines | Oui | — | — | — |
| Virgin Australia | Oui | Oui | — | 149 USD |
| VivaAerobus | Oui | Oui | — | — |
| West Air China | Oui | Oui | — | — |
| WestJet | Oui | Oui | — | 100 |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.