Comparez les compagnies qui acceptent les chiens et chats en cabine, triées par poids maximum.
113 résultats
| Compagnie | Cabine | Soute | Poids max | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Air Canada | Oui | Non | 45 kg | 50 USD |
| Air China | Oui | Non | 45 kg | 250 USD |
| Korean Air | Oui | Oui | 45 kg | 150 USD |
| Shandong Airlines | Oui | Oui | 45 kg | 250 USD |
| Volaris | Oui | Oui | 45 kg | 250 USD |
| Air Busan | Oui | — | 32 kg | 250 USD |
| LATAM Airlines | Oui | Oui | 32 kg | — |
| Shenzhen Airlines | Oui | Oui | 32 kg | — |
| Suparna Airlines | Oui | — | 32 kg | 250 USD |
| TAP Air Portugal | Oui | Oui | 32 kg | 40 USD |
| Okay Airways | Oui | — | 15 kg | — |
| Oman Air | Oui | Oui | 14 kg | 113 |
| ITA Airways | Oui | — | 12 kg | 200 EUR |
| Air India | Oui | Non | 10 kg | — |
| Akasa Air | Oui | — | 10 kg | 250 USD |
| Avianca | Oui | Oui | 10 kg | 180 USD |
| Copa Airlines | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Middle East Airlines | Oui | Oui | 10 kg | 75 USD |
| Porter Airlines | Oui | — | 10 kg | 50 USD |
| S7 Airlines | Oui | — | 10 kg | — |
| SATENA | Oui | — | 10 kg | 250 USD |
| UTair | Oui | Oui | 10 kg | — |
| Volotea | Oui | — | 10 kg | 60 EUR |
| Vueling | Oui | Non | 10 kg | 45 EUR |
| Wizz Air | Oui | Non | 10 kg | 250 USD |
| Yakutia Airlines | Oui | — | 10 kg | — |
| Aeromexico | Oui | — | 9 kg | 252 USD |
| Jeju Air | Oui | — | 9 kg | 250 USD |
| JetBlue | Oui | — | 9 kg | 125 USD |
| Aegean Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 35 |
| Aeroflot | Oui | — | 8 kg | 75 EUR |
| Air Astana | Oui | — | 8 kg | — |
| Air Dolomiti | Oui | Non | 8 kg | — |
| Air France | Oui | Oui | 8 kg | 70 EUR |
| Air Tahiti Nui | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Atlantic Airways | Oui | Oui | 8 kg | 250 USD |
| Austrian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 77 USD |
| Bulgaria Air | Oui | Oui | 8 kg | 80 EUR |
| Condor | Oui | Oui | 8 kg | 185 USD |
| easyJet | Oui | — | 8 kg | 250 USD |
| Ethiopian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 300 EUR |
| Etihad Airways | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Finnair | Oui | Oui | 8.0 kg | 50 Eur |
| Georgian Airways | Oui | Non | 8 kg | — |
| GOL Linhas Aereas | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Iberia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Jazeera Airways | Oui | — | 8 kg | — |
| Lufthansa | Oui | Oui | 8 kg | 350 USD |
| Luxair | Oui | — | 8 kg | — |
| Myway Airlines | Oui | — | 8 kg | — |
| Norwegian Air Shuttle | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Royal Air Maroc | Oui | — | 8 kg | 290 |
| SAS Scandinavian Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 55 EUR |
| Skyline Express Airline | Oui | — | 8 kg | — |
| SunExpress | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Swiss | Oui | Oui | 8 kg | 75 |
| TAROM | Oui | Oui | 8 kg | 200 EUR |
| Transavia | Oui | Oui | 8 kg | — |
| Turkish Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 65 USD |
| Ural Airlines | Oui | Oui | 8 kg | 50 |
| Uzbekistan Airways | Oui | Oui | 8 kg | 250 USD |
| Jin Air | Oui | — | 7 kg | — |
| Nesma Airlines | Oui | Non | 7 kg | — |
| TUIfly | Oui | — | 6 kg | — |
| Saudia | Oui | Non | 5 kg | 100 USD |
| Aerolineas Argentinas | Oui | Oui | — | 295 USD |
| Air Burkina | Oui | — | — | 250 USD |
| Air Calin | Oui | Oui | — | — |
| Air Cote d'Ivoire | Oui | — | — | — |
| Air Europa | Oui | — | — | 27 EUR |
| Air North | Oui | — | — | 30 USD |
| Air Serbia | Oui | — | — | 25 EUR |
| Air Seychelles | Oui | — | — | 250 USD |
| Air Tanzania | Oui | — | — | 250 USD |
| Air Transat | Oui | Oui | — | 115 EUR |
| Air Zimbabwe | Oui | — | — | 250 USD |
| Alaska Airlines | Oui | — | — | — |
| Azul Brazilian Airlines | Oui | — | — | 250 USD |
| British Airways | Oui | Oui | — | — |
| Brussels Airlines | Oui | Oui | — | — |
| Cambodia Angkor Air | Oui | — | — | 250 USD |
| Canadian North | Oui | — | — | 100 USD |
| Cape Air | Oui | — | — | — |
| Caribbean Airlines | Oui | Oui | — | 150 USD |
| Cebu Pacific | Oui | Non | — | 250 USD |
| CM Airlines | Oui | Oui | — | 25 USD |
| Delta Air Lines | Oui | Non | — | 95 EUR |
| El Al | Oui | — | — | 400 |
| flydubai | Oui | — | — | — |
| Frontier Airlines | Oui | Oui | — | 99 USD |
| Himalaya Airlines | Oui | — | — | 80 EUR |
| Juneyao Airlines | Oui | — | — | — |
| Kam Air | Oui | Oui | — | — |
| LATAM Ecuador | Oui | — | — | — |
| LOT Polish Airlines | Oui | Oui | — | 8500 INR |
| Lucky Air | Oui | — | — | 250 USD |
| Malaysia Airlines | Oui | — | — | — |
| Mesa Airlines | Oui | — | — | — |
| Nordavia | Oui | — | — | 250 USD |
| Olympic Air | Oui | Oui | — | 55 EUR |
| Pacific Coastal | Oui | — | — | 52.5 USD |
| Proflight Zambia | Oui | — | — | — |
| Qatar Airways | Oui | Oui | — | 115 USD |
| Republic Airways | Oui | — | — | — |
| Royal Jordanian | Oui | — | — | — |
| Ryanair | Oui | — | — | 250 USD |
| SkyWest Airlines | Oui | — | — | 250 USD |
| StarFlyer | Oui | — | — | — |
| Thai VietJet Air | Oui | Oui | — | — |
| United Airlines | Oui | — | — | 150 |
| Vistara | Oui | — | — | — |
| VivaAerobus | Oui | Oui | — | 108 USD |
| WestJet | Oui | — | — | — |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.