Countries ranked by fewest pet import requirements. No titer test, no quarantine, no import permit.
248 results
| Country | Microchip | Rabies | Titer Test | Health Cert | Quarantine | Import Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Yes | Yes | — | Yes | No | Yes |
| Andorra | — | — | — | — | — | — |
| United Arab Emirates | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | Yes |
| Afghanistan | — | — | — | — | — | — |
| Antigua and Barbuda | — | — | — | — | — | — |
| Anguilla | — | — | — | — | — | — |
| Albania | — | — | — | — | — | — |
| Armenia | — | — | — | — | — | — |
| Angola | — | — | — | — | — | — |
| Argentina | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| American Samoa | — | — | — | — | — | — |
| Austria | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | 30 days | — |
| Australia | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 30 days | Yes |
| Aruba | — | — | — | — | — | — |
| Aland Islands | — | — | — | — | — | — |
| Azerbaijan | — | — | — | — | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Yes | — | — | Yes | — | — |
| Barbados | — | — | — | — | — | — |
| Bangladesh | — | — | — | — | — | — |
| Belgium | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Bulgaria | — | — | — | Yes | — | — |
| Bahrain | — | — | — | — | — | — |
| Burundi | — | — | — | — | — | — |
| Benin | — | — | — | — | — | — |
| Saint Barthelemy | — | — | — | — | — | — |
| Bermuda | — | — | — | — | — | — |
| Brunei | — | — | — | — | — | — |
| Bolivia | — | — | — | — | — | — |
| Brazil | Yes | Yes | — | Yes | 30 days | — |
| Bahamas | — | — | — | — | — | — |
| Bhutan | — | — | — | — | — | Yes |
| Botswana | — | — | — | — | — | — |
| Belarus | — | — | — | — | — | — |
| Belize | — | — | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — | — | — |
| DR Congo | — | — | — | — | — | — |
| Central African Republic | — | — | — | — | — | — |
| Republic of Congo | — | — | — | — | — | — |
| Switzerland | Yes | Yes | — | — | — | Yes |
| Ivory Coast | — | — | — | — | — | — |
| Chile | — | — | — | — | — | — |
| Cameroon | — | — | — | — | — | — |
| China | — | — | — | — | — | — |
| Colombia | — | — | — | — | — | — |
| Costa Rica | — | — | — | — | — | — |
| Cuba | — | — | — | — | — | — |
| Cape Verde | — | — | — | — | — | — |
| Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| Cyprus | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Czech Republic | Yes | Yes | Yes | — | — | — |
| Germany | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Djibouti | — | — | — | — | — | — |
| Denmark | Yes | No | — | Yes | Yes | Yes |
| Dominica | — | — | — | — | — | — |
| Dominican Republic | — | — | — | — | — | — |
| Algeria | — | — | — | — | — | — |
| Ecuador | — | — | — | — | — | — |
| Estonia | Yes | Yes | 14-day wait | — | — | — |
| Egypt | — | — | — | — | — | — |
| Eritrea | — | — | — | — | — | — |
| Spain | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Ethiopia | — | — | — | — | — | — |
| European Union | Yes | — | Yes | — | — | — |
| Finland | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | Yes |
| Fiji | — | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Falkland Islands | — | — | — | — | — | — |
| Micronesia | — | — | — | — | — | — |
| Faroe Islands | — | — | — | — | — | — |
| Faroe Islands domestic | — | — | — | — | — | — |
| French Polynesia | — | — | — | — | — | — |
| FR-GP | — | — | — | — | — | — |
| Gabon | — | — | — | — | — | — |
| United Kingdom | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Grenada | — | — | — | — | — | — |
| Georgia | — | — | — | — | — | — |
| French Guiana | — | — | — | — | — | — |
| Guernsey | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Ghana | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Gibraltar | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Greenland | — | — | — | — | — | — |
| Greenland domestic | — | — | — | — | — | — |
| Gambia | — | — | — | — | — | — |
| Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Guadeloupe | — | — | — | — | — | — |
| Equatorial Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Greece | — | — | — | — | — | — |
| Guatemala | — | — | — | — | — | — |
| Guam | Yes | Yes | — | — | — | Yes |
| Guinea-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Guyana | — | — | — | — | — | — |
| Hong Kong | Yes | Yes | Yes | — | 30 days | — |
| Hong Kong domestic | — | — | — | — | — | — |
| Honduras | — | — | — | No | — | — |
| Croatia | Yes | Yes | 21-day wait | Yes | — | — |
| Haiti | — | — | — | — | — | — |
| Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — |
| Canary Islands | — | — | — | — | — | — |
| Indonesia | — | — | — | — | — | — |
| Ireland | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Israel | — | — | — | — | — | — |
| Israel domestic | — | — | — | — | — | — |
| Isle of Man | Yes | Yes | — | — | — | — |
| India | Yes | Yes | — | Yes | 7 days | Yes |
| Iraq | — | — | — | — | — | — |
| Iran | — | — | — | — | — | — |
| Iceland | — | Yes | 90-day wait | — | 14 days | Yes |
| Italy | Yes | — | — | — | — | — |
| Jersey | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Jamaica | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Jordan | — | — | — | — | — | — |
| Japan | Yes | Yes | 180-day wait | Yes | 40 days | — |
| Japan domestic 2 | — | — | — | — | Yes | — |
| Kenya | — | — | — | — | — | — |
| Kyrgyzstan | — | — | — | — | — | — |
| Cambodia | — | — | — | — | — | — |
| Kiribati | — | — | — | — | — | — |
| Comoros | — | — | — | — | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | — | — | — | — | — | — |
| North Korea | — | — | — | — | — | — |
| South Korea | Yes | — | 14-day wait | Yes | 10 days | — |
| South Korea domestic 2 | Yes | — | — | — | Yes | — |
| Kuwait | — | — | — | — | — | — |
| Kuwait domestic | — | — | — | No | — | — |
| Cayman Islands | — | — | — | — | — | — |
| Kazakhstan | — | — | — | — | — | — |
| Laos | — | — | — | Yes | — | Yes |
| Lebanon | — | — | — | — | — | — |
| Saint Lucia | — | — | — | — | — | — |
| Liechtenstein | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka | — | — | — | — | — | — |
| Liberia | — | — | — | — | — | — |
| Lesotho | — | — | — | — | — | — |
| Lithuania | — | — | — | — | — | — |
| Luxembourg | — | — | — | — | — | — |
| Latvia | Yes | Yes | — | Yes | — | — |
| Libya | — | — | — | — | — | — |
| Morocco | — | — | — | — | Yes | — |
| Monaco | — | — | — | — | — | — |
| Moldova | — | — | — | — | — | — |
| Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| Saint Martin | — | — | — | — | — | — |
| Madagascar | — | — | — | — | — | — |
| Marshall Islands | — | — | — | — | — | — |
| North Macedonia | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Myanmar | — | — | — | — | — | — |
| Mongolia | — | — | — | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | Yes | Yes | — | — | — | Yes |
| Martinique | — | — | — | — | — | — |
| Mauritania | — | — | — | — | — | — |
| Montserrat | — | — | — | — | — | — |
| Malta | — | — | — | — | — | — |
| Mauritius | — | — | — | — | — | — |
| Maldives | — | — | — | — | — | — |
| Malawi | — | — | — | — | — | — |
| Mexico | — | Yes | — | Yes | — | Yes |
| Malaysia | — | — | — | No | — | — |
| Malaysia domestic | — | Yes | — | — | — | — |
| Mozambique | — | — | — | — | — | — |
| Namibia | — | — | — | — | — | — |
| New Caledonia | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Nigeria | — | — | — | — | — | — |
| Nigeria domestic 2 | — | — | — | — | — | — |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | Yes |
| Netherlands | Yes | No | — | Yes | Yes | — |
| Norway | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| Nepal | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | — | — | — | — | — | — |
| New Zealand | — | — | — | Yes | 10 days | Yes |
| New Zealand domestic | — | — | — | — | — | — |
| Oman | — | — | — | — | — | Yes |
| Panama | — | — | — | — | — | — |
| Peru | — | Yes | — | — | — | — |
| Papua New Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Philippines | Yes | Yes | — | — | Yes | — |
| Pakistan | — | — | — | — | — | — |
| Poland | — | — | — | — | — | — |
| Saint Pierre and Miquelon | — | — | — | — | — | — |
| Pitcairn Islands | — | — | — | — | — | — |
| Puerto Rico | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Portugal | — | Yes | — | — | — | — |
| Palau | — | — | — | — | — | — |
| Paraguay | — | — | — | — | — | — |
| Qatar | — | — | — | — | — | — |
| Qatar domestic | — | — | — | — | — | — |
| Reunion | — | — | — | — | — | — |
| Romania | — | — | — | — | — | — |
| Serbia | — | — | — | — | — | — |
| Russia | — | — | — | — | — | — |
| Rwanda | — | — | — | — | — | — |
| Saudi Arabia | — | — | — | — | Yes | — |
| Solomon Islands | — | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Seychelles | — | — | — | — | 14 days | Yes |
| Sudan | — | — | — | — | — | — |
| Sweden | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | Yes |
| Singapore | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Singapore domestic | — | — | — | — | — | — |
| Slovenia | Yes | Yes | 30-day wait | Yes | — | — |
| Svalbard | — | — | — | — | — | — |
| Slovakia | — | — | — | — | — | — |
| Sierra Leone | — | — | — | — | — | — |
| San Marino | — | — | — | — | — | — |
| Senegal | — | — | — | — | — | — |
| Somalia | — | — | — | — | — | — |
| Suriname | — | — | — | — | — | — |
| South Sudan | — | — | — | — | — | — |
| Sao Tome and Principe | — | — | — | — | — | — |
| El Salvador | — | — | — | — | — | — |
| Syria | — | — | — | — | — | — |
| Eswatini | — | — | — | — | — | — |
| Turks and Caicos | — | — | — | — | — | — |
| Chad | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
| Thailand | — | Yes | — | — | — | — |
| Tajikistan | — | — | — | — | — | — |
| East Timor | — | — | — | — | — | Yes |
| Turkmenistan | — | — | — | — | — | — |
| Tunisia | — | — | — | — | — | — |
| Tonga | — | — | — | — | — | — |
| Turkey | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Turkey domestic 2 | — | — | — | No | — | — |
| Trinidad and Tobago | Yes | — | — | — | — | — |
| Tuvalu | — | — | — | — | — | — |
| Taiwan | — | Yes | — | — | — | Yes |
| Taiwan domestic | — | — | — | — | — | — |
| Tanzania | — | — | — | — | — | — |
| Ukraine | Yes | Yes | — | No | — | — |
| Uganda | — | — | — | Yes | Yes | Yes |
| US Minor Islands | — | — | — | — | — | — |
| United States | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Hawaii | Yes | Yes | Yes | Yes | 120 days | — |
| Uruguay | — | — | — | — | — | — |
| Uzbekistan | — | — | — | — | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | — | — | — | — | — | — |
| Venezuela | — | — | — | — | — | — |
| British Virgin Islands | — | — | — | — | — | — |
| US Virgin Islands | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Vietnam | — | — | — | — | — | — |
| Vanuatu | — | — | — | — | — | — |
| Samoa | — | — | — | — | Yes | — |
| Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| Yemen | — | — | — | — | — | — |
| Mayotte | — | — | — | — | — | — |
| South Africa | — | — | — | — | Yes | — |
| Zambia | — | — | — | — | — | — |
| Zimbabwe | — | — | — | — | — | — |
These are general policies. Your specific trip may have additional requirements based on pet breed, size, origin country, and transit stops.