Pays classés par nombre de formalités d'importation d'animaux le plus faible.
248 résultats
| Pays | Puce | Antirabique | Test FAVN | Certificat | Quarantaine | Permis d'import |
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Oui | Oui | — | Oui | Non | Oui |
| Andorra | — | — | — | — | — | — |
| United Arab Emirates | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | Oui |
| Afghanistan | — | — | — | — | — | — |
| Antigua and Barbuda | — | — | — | — | — | — |
| Anguilla | — | — | — | — | — | — |
| Albania | — | — | — | — | — | — |
| Armenia | — | — | — | — | — | — |
| Angola | — | — | — | — | — | — |
| Argentina | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| American Samoa | — | — | — | — | — | — |
| Austria | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | 30 j | — |
| Australia | Oui | Oui | 180j d'attente | Oui | 30 j | Oui |
| Aruba | — | — | — | — | — | — |
| Aland Islands | — | — | — | — | — | — |
| Azerbaijan | — | — | — | — | — | — |
| Bosnia and Herzegovina | Oui | — | — | Oui | — | — |
| Barbados | — | — | — | — | — | — |
| Bangladesh | — | — | — | — | — | — |
| Belgium | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| Burkina Faso | — | — | — | — | — | — |
| Bulgaria | — | — | — | Oui | — | — |
| Bahrain | — | — | — | — | — | — |
| Burundi | — | — | — | — | — | — |
| Benin | — | — | — | — | — | — |
| Saint Barthelemy | — | — | — | — | — | — |
| Bermuda | — | — | — | — | — | — |
| Brunei | — | — | — | — | — | — |
| Bolivia | — | — | — | — | — | — |
| Brazil | Oui | Oui | — | Oui | 30 j | — |
| Bahamas | — | — | — | — | — | — |
| Bhutan | — | — | — | — | — | Oui |
| Botswana | — | — | — | — | — | — |
| Belarus | — | — | — | — | — | — |
| Belize | — | — | — | — | — | — |
| Canada | — | — | — | — | — | — |
| DR Congo | — | — | — | — | — | — |
| Central African Republic | — | — | — | — | — | — |
| Republic of Congo | — | — | — | — | — | — |
| Switzerland | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Ivory Coast | — | — | — | — | — | — |
| Chile | — | — | — | — | — | — |
| Cameroon | — | — | — | — | — | — |
| China | — | — | — | — | — | — |
| Colombia | — | — | — | — | — | — |
| Costa Rica | — | — | — | — | — | — |
| Cuba | — | — | — | — | — | — |
| Cape Verde | — | — | — | — | — | — |
| Curaçao | — | — | — | — | — | — |
| Cyprus | Oui | Oui | — | — | Oui | Oui |
| Czech Republic | Oui | Oui | Oui | — | — | — |
| Germany | Oui | Oui | — | Oui | Oui | — |
| Djibouti | — | — | — | — | — | — |
| Denmark | Oui | Non | — | Oui | Oui | Oui |
| Dominica | — | — | — | — | — | — |
| Dominican Republic | — | — | — | — | — | — |
| Algeria | — | — | — | — | — | — |
| Ecuador | — | — | — | — | — | — |
| Estonia | Oui | Oui | 14j d'attente | — | — | — |
| Egypt | — | — | — | — | — | — |
| Eritrea | — | — | — | — | — | — |
| Spain | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| Ethiopia | — | — | — | — | — | — |
| European Union | Oui | — | Oui | — | — | — |
| Finland | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | Oui |
| Fiji | — | — | — | Oui | Oui | Oui |
| Falkland Islands | — | — | — | — | — | — |
| Micronesia | — | — | — | — | — | — |
| Faroe Islands | — | — | — | — | — | — |
| Faroe Islands domestic | — | — | — | — | — | — |
| French Polynesia | — | — | — | — | — | — |
| FR-GP | — | — | — | — | — | — |
| Gabon | — | — | — | — | — | — |
| United Kingdom | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| Grenada | — | — | — | — | — | — |
| Georgia | — | — | — | — | — | — |
| French Guiana | — | — | — | — | — | — |
| Guernsey | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Ghana | — | — | — | — | Oui | Oui |
| Gibraltar | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Greenland | — | — | — | — | — | — |
| Greenland domestic | — | — | — | — | — | — |
| Gambia | — | — | — | — | — | — |
| Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Guadeloupe | — | — | — | — | — | — |
| Equatorial Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Greece | — | — | — | — | — | — |
| Guatemala | — | — | — | — | — | — |
| Guam | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Guinea-Bissau | — | — | — | — | — | — |
| Guyana | — | — | — | — | — | — |
| Hong Kong | Oui | Oui | Oui | — | 30 j | — |
| Hong Kong domestic | — | — | — | — | — | — |
| Honduras | — | — | — | Non | — | — |
| Croatia | Oui | Oui | 21j d'attente | Oui | — | — |
| Haiti | — | — | — | — | — | — |
| Hungary | Oui | Oui | Oui | Oui | — | — |
| Canary Islands | — | — | — | — | — | — |
| Indonesia | — | — | — | — | — | — |
| Ireland | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| Israel | — | — | — | — | — | — |
| Israel domestic | — | — | — | — | — | — |
| Isle of Man | Oui | Oui | — | — | — | — |
| India | Oui | Oui | — | Oui | 7 j | Oui |
| Iraq | — | — | — | — | — | — |
| Iran | — | — | — | — | — | — |
| Iceland | — | Oui | 90j d'attente | — | 14 j | Oui |
| Italy | Oui | — | — | — | — | — |
| Jersey | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Jamaica | Oui | Oui | — | — | Oui | Oui |
| Jordan | — | — | — | — | — | — |
| Japan | Oui | Oui | 180j d'attente | Oui | 40 j | — |
| Japan domestic 2 | — | — | — | — | Oui | — |
| Kenya | — | — | — | — | — | — |
| Kyrgyzstan | — | — | — | — | — | — |
| Cambodia | — | — | — | — | — | — |
| Kiribati | — | — | — | — | — | — |
| Comoros | — | — | — | — | — | — |
| Saint Kitts and Nevis | — | — | — | — | — | — |
| North Korea | — | — | — | — | — | — |
| South Korea | Oui | — | 14j d'attente | Oui | 10 j | — |
| South Korea domestic 2 | Oui | — | — | — | Oui | — |
| Kuwait | — | — | — | — | — | — |
| Kuwait domestic | — | — | — | Non | — | — |
| Cayman Islands | — | — | — | — | — | — |
| Kazakhstan | — | — | — | — | — | — |
| Laos | — | — | — | Oui | — | Oui |
| Lebanon | — | — | — | — | — | — |
| Saint Lucia | — | — | — | — | — | — |
| Liechtenstein | — | — | — | — | — | — |
| Sri Lanka | — | — | — | — | — | — |
| Liberia | — | — | — | — | — | — |
| Lesotho | — | — | — | — | — | — |
| Lithuania | — | — | — | — | — | — |
| Luxembourg | — | — | — | — | — | — |
| Latvia | Oui | Oui | — | Oui | — | — |
| Libya | — | — | — | — | — | — |
| Morocco | — | — | — | — | Oui | — |
| Monaco | — | — | — | — | — | — |
| Moldova | — | — | — | — | — | — |
| Montenegro | — | — | — | — | — | — |
| Saint Martin | — | — | — | — | — | — |
| Madagascar | — | — | — | — | — | — |
| Marshall Islands | — | — | — | — | — | — |
| North Macedonia | — | — | — | — | — | — |
| Mali | — | — | — | — | — | — |
| Myanmar | — | — | — | — | — | — |
| Mongolia | — | — | — | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | Oui | Oui | — | — | — | Oui |
| Martinique | — | — | — | — | — | — |
| Mauritania | — | — | — | — | — | — |
| Montserrat | — | — | — | — | — | — |
| Malta | — | — | — | — | — | — |
| Mauritius | — | — | — | — | — | — |
| Maldives | — | — | — | — | — | — |
| Malawi | — | — | — | — | — | — |
| Mexico | — | Oui | — | Oui | — | Oui |
| Malaysia | — | — | — | Non | — | — |
| Malaysia domestic | — | Oui | — | — | — | — |
| Mozambique | — | — | — | — | — | — |
| Namibia | — | — | — | — | — | — |
| New Caledonia | — | — | — | — | — | — |
| Niger | — | — | — | — | — | — |
| Nigeria | — | — | — | — | — | — |
| Nigeria domestic 2 | — | — | — | — | — | — |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | Oui |
| Netherlands | Oui | Non | — | Oui | Oui | — |
| Norway | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | — |
| Nepal | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | — | — | — | — | — | — |
| New Zealand | — | — | — | Oui | 10 j | Oui |
| New Zealand domestic | — | — | — | — | — | — |
| Oman | — | — | — | — | — | Oui |
| Panama | — | — | — | — | — | — |
| Peru | — | Oui | — | — | — | — |
| Papua New Guinea | — | — | — | — | — | — |
| Philippines | Oui | Oui | — | — | Oui | — |
| Pakistan | — | — | — | — | — | — |
| Poland | — | — | — | — | — | — |
| Saint Pierre and Miquelon | — | — | — | — | — | — |
| Pitcairn Islands | — | — | — | — | — | — |
| Puerto Rico | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Portugal | — | Oui | — | — | — | — |
| Palau | — | — | — | — | — | — |
| Paraguay | — | — | — | — | — | — |
| Qatar | — | — | — | — | — | — |
| Qatar domestic | — | — | — | — | — | — |
| Reunion | — | — | — | — | — | — |
| Romania | — | — | — | — | — | — |
| Serbia | — | — | — | — | — | — |
| Russia | — | — | — | — | — | — |
| Rwanda | — | — | — | — | — | — |
| Saudi Arabia | — | — | — | — | Oui | — |
| Solomon Islands | — | — | — | Oui | Oui | Oui |
| Seychelles | — | — | — | — | 14 j | Oui |
| Sudan | — | — | — | — | — | — |
| Sweden | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | Oui |
| Singapore | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui |
| Singapore domestic | — | — | — | — | — | — |
| Slovenia | Oui | Oui | 30j d'attente | Oui | — | — |
| Svalbard | — | — | — | — | — | — |
| Slovakia | — | — | — | — | — | — |
| Sierra Leone | — | — | — | — | — | — |
| San Marino | — | — | — | — | — | — |
| Senegal | — | — | — | — | — | — |
| Somalia | — | — | — | — | — | — |
| Suriname | — | — | — | — | — | — |
| South Sudan | — | — | — | — | — | — |
| Sao Tome and Principe | — | — | — | — | — | — |
| El Salvador | — | — | — | — | — | — |
| Syria | — | — | — | — | — | — |
| Eswatini | — | — | — | — | — | — |
| Turks and Caicos | — | — | — | — | — | — |
| Chad | — | — | — | — | — | — |
| Togo | — | — | — | — | — | — |
| Thailand | — | Oui | — | — | — | — |
| Tajikistan | — | — | — | — | — | — |
| East Timor | — | — | — | — | — | Oui |
| Turkmenistan | — | — | — | — | — | — |
| Tunisia | — | — | — | — | — | — |
| Tonga | — | — | — | — | — | — |
| Turkey | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Turkey domestic 2 | — | — | — | Non | — | — |
| Trinidad and Tobago | Oui | — | — | — | — | — |
| Tuvalu | — | — | — | — | — | — |
| Taiwan | — | Oui | — | — | — | Oui |
| Taiwan domestic | — | — | — | — | — | — |
| Tanzania | — | — | — | — | — | — |
| Ukraine | Oui | Oui | — | Non | — | — |
| Uganda | — | — | — | Oui | Oui | Oui |
| US Minor Islands | — | — | — | — | — | — |
| United States | Oui | Oui | — | Oui | Oui | Oui |
| Hawaii | Oui | Oui | Oui | Oui | 120 j | — |
| Uruguay | — | — | — | — | — | — |
| Uzbekistan | — | — | — | — | — | — |
| Saint Vincent and the Grenadines | — | — | — | — | — | — |
| Venezuela | — | — | — | — | — | — |
| British Virgin Islands | — | — | — | — | — | — |
| US Virgin Islands | Oui | Oui | — | — | — | — |
| Vietnam | — | — | — | — | — | — |
| Vanuatu | — | — | — | — | — | — |
| Samoa | — | — | — | — | Oui | — |
| Kosovo | — | — | — | — | — | — |
| Yemen | — | — | — | — | — | — |
| Mayotte | — | — | — | — | — | — |
| South Africa | — | — | — | — | Oui | — |
| Zambia | — | — | — | — | — | — |
| Zimbabwe | — | — | — | — | — | — |
Les politiques affichées sont des règles générales. Votre voyage précis peut comporter des exigences supplémentaires selon la race et la taille de l'animal, le pays d'origine et les escales.